2018年5月16日 | ||||||
序号 | 姓 名 | 报考岗位 | 总分 | 名次 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 伍 波 | 结防医师 | 88.00 | 1 | 是 | |
2 | 陈 健 | 结防医师 | 86.80 | 2 | 是 | |
3 | 杨雪巍 | 结防医师 | 85.40 | 3 | 是 | |
4 | 陈 帅 | 结防医师 | 83.40 | 4 | 否 | |
5 | 陈志华 | 结防医师 | 83.20 | 5 | 否 | |
6 | 范 捷 | 结防医师 | 82.80 | 6 | 否 | |
7 | 陈 静 | 结防医师 | 81.40 | 7 | 否 | |
8 | 申 卉 | 结防医师 | 80.00 | 8 | 否 | |
9 | 徐 红 | 结防医师 | 78.80 | 9 | 否 | |
10 | 李姗姗 | 结防医师 | 77.60 | 10 | 否 | |
11 | 刘亚兰 | 结防医师 | 77.20 | 11 | 否 | |
12 | 张 婷 | 结防医师 | 76.60 | 12 | 否 | |
13 | 沈鹏宇 | 结防医师 | 0.00 | 否 | 放弃面试 | |
14 | 易大莉 | 结防医师 | 0.00 | 否 | ||
15 | 唐雯奕 | 结防医师 | 0.00 | 否 | ||
说明:1、成绩四舍五入保留两位小数。 | ||||||
2、请进入体检的人员于2018年5月25日上午9:00准时到重庆市结核病防治所九楼组织人事科报到,由单位统一组织前往体检医院进行体检(需空腹),逾期视为自动放弃。 |