重庆市结核病防治所2017年上半年公开招聘工作人员成绩及参加体检人员公布表 | ||||||
2017年6月2日 | ||||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 总分 | 名次 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 72013063520 | 检验师 | 71.53 | 1 | 是 | |
2 | 72013074123 | 检验师 | 70.10 | 2 | 是 | |
3 | 72013065527 | 检验师 | 69.27 | 3 | 否 | |
4 | 72013076508 | 检验师 | 63.76 | 4 | 否 | |
5 | 72013073026 | 检验师 | 54.05 | 5 | 否 | 放弃结构化面试 |
6 | 72013074825 | 检验师 | 48.09 | 6 | 否 | |
7 | 72011051021 | 信息安全员 | 74.84 | 1 | 是 | |
8 | 72011015104 | 信息安全员 | 72.65 | 2 | 否 | |
9 | 72011022812 | 信息安全员 | 69.56 | 3 | 否 | |
10 | 72011023218 | 会计员 | 77.15 | 1 | 是 | |
11 | 72011042804 | 会计员 | 75.04 | 2 | 否 | |
12 | 72011017104 | 会计员 | 0.00 | 3 | 否 | 放弃结构化面试 |
13 | 72015090230 | 行政人员 | 74.06 | 1 | 是 | |
14 | 72015102203 | 行政人员 | 72.46 | 2 | 否 | |
15 | 72015091101 | 行政人员 | 59.87 | 3 | 否 | |
说明:1、成绩四舍五入保留两位小数。 | ||||||
2、请进入体检的人员于2017年6月5日上午9:00准时到重庆市结核病防治所九楼组织人事科报到,由单位统一组织前往体检医院进行体检(需空腹),逾期视为自动放弃。 |